ich betreibe schon seit längerem einen CS Server mit IPC11.5 in der Familie. Daran hängt eine S02 und eine HD+ Karte. Seit einigen Tagen haben zumindest 2 Clients immer wieder Freezer bei den HD Sendern, egal ob Sky oder HDPlus.
Konnte mir das gestern mal selber ansehen und gleichzeitig ins OSCAM log schauen, da sieht man eigentlich nichts auffälliges drin. Die ECM Zeiten des Client lagen immer um die 370ms für ProSiebenHD.
Interressant ist auch das in einem Haushalt 2 Clients stehen, ein Octagon SF1008 und eine Edision Argus Mini IP, hier treten die Probleme nur am MiniIP auf. Bei anderen Familienmitgliedern gibt es das Problem mit einen Topfield TF7700 mit HDMU Image.
Da ich nichts an der Server Config geändert habe bin ich zur Zeit etwas Ratlos. Bei dem Argus Mini IP haben wir zum testen mal das LNB, Kabel, Stecker erneuert um Empfangsprobleme auszuschließen. Ohne Erfolg. Auch die Signalqualität am Topfield ist Top.
Ich selber habe im Haus 4 Clients, hier ist das Problem noch nie aufgetreten.
Alle Clients nutzen CCCAM zum connecten.
Gibt es eventuell etwas an meiner Server Config zu verbessern?
oscam.conf
[global]
logfile = /var/log/ipc/OScam.log
fallbacktimeout = 2000
clientmaxidle = 180
cachedelay = 60
bindwait = 60
#clientdyndns = 1
nice = -1
maxlogsize = 1000
waitforcards = 1
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
[cccam]
port = 34003
reshare = 0
ignorereshare = 0
version = 2.0.11
updateinterval = 240
minimizecards = 0
keepconnected = 0
[newcamd]
key = 0102030405060708091011121314
port = 34000@1843:000000;34001@1702:00000;34002@1833:00000
[webif]
httpport = 16002
httpuser = oscam
httppwd = oscam
httprefresh = 10
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
httpreadonly = 1
[reader]
Label = SKY_De
Protocol = smartreader
detect = CD
group = 1
device = Serial:Reader AAD6935
CAID = 1702,1833
#ident = 1702:000000
emmcache = 1,3,2
mhz = 600
cardmhz = 600
[reader]
label = HDplus
#protocol = smartreader -->Smargo conf
#smargopatch = 1 -->Smargo conf
#device = 007:002 -->Smargo conf
enable = 1
protocol = pcsc
device = 0
fix9993 = 0
emmcache = 1,1,2
detect = CD
group = 2
services = hdplus
mhz = 357
cardmhz = 368
rsakey = BF358B5461863130686FC933FB541FFC
boxkey = A7642F
#ident = 1843:003411,1843:000000
CAID = 1843
[hdplus]
caid = 1843 # "schwarze" SmartCard
srvid = 277E,EF10,EF11,EF14,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,EF78,5273,5274,1519,2E9B,151A,157F,157C,1581,2EAF,2774
########## SKY DE Services ###########
[skyall]
caid = 1702,1833,09C4,098C
srvid = 0008,0009,000A,000B,000C,000D,000E,0010,0011,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,001A,001B,001C,001D,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0029,002A,002B,0032,0034,001E,0037,0038,0039,003A,003C,003D,003E,003F,0040,0041,0042,0043,0044,0046,0069,0070,0071,0072,0073,006A,006B,006C,,006D,006E,006F,006D,0066,0074,0075,0076,0077,0078,0079,007A,007B,007C,007D,007E,007F,0080,0081,0082,0083,0084,00A8,00DD,00DE,00DF,00FB,00F2,00FC,00FD,00FE,0105,0106,0107,010F,0110,0111,0119,011A,011B,0123,0124,0125,012D,012E,012F,0137,0138,0139,0141,0142,0143,014B,014C,014D,014E,0156,0159,0160,0163,016B,016D,0175,0201,0203,0204,0206,07FF,2EFE,3331,4461,4462,6FB8,6FF1,7001,7009,700A,013E,0148,015C,010E,0118,0122,012C,0136,0140,014A,0154,0104,0133
[orfcw]
caid = 0D05,0D95
provid = 000000,000004
srvid = 132F,1330,32C9,32CA,32CB,32CC,32CD,32CE,32CF,32D0,32D1,32D2,32D3,32D4,4E27,33A7,33A5,332D
1830,1843:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|
1830,1843:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|
1830,1843:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|
1830,1843:EF14|Astra HD+|Sport1 HD|TV|
1830,1843:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|
1830,1843:EF77|Astra HD+|Sixx HD|TV|
1830,1843:277E|Astra HD+|. (SD)|TV|
1830,1843:1519|Astra HD+|Tele5 HD|TV|
1830,1843:2E9B|Astra HD+|Super RTL HD|TV|
1830,1843:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV|
1830,1843:EF78|Astra HD+|ProSieben Fun HD|TV|
1830,1843:157C|Astra HD+|Disney Channel HD|TV|
1830,1843:1581|Astra HD+|Sport 1 HD|TV|
1830,1843:2EAF|Astra HD+|RTL Nitro HD|TV|
1830,1843:2774|Astra HD+|TLC HD|TV|
###############################################
############## SKY DE ServiceIDs ##################
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:007C|Sky|FOX HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0069|Sky|Sport HD News|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0010|Sky|Fox Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0018|Sky|Classica|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:001A|Sky|Playhouse Disney|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,1837,09C4,09C7:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:001C|Sky|Disney XD (Jetix)|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1837,1834,09C4,09C7:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:0096|Sky|Deutsche Charts|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0097|Sky|Rock Hymnen|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0098|Sky|Love Songs|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0099|Sky|60er/70er|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009A|Sky|80er/90er|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009B|Sky|R&B/Hip Hop|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009C|Sky|Country|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0011|Sky|Sky Sport Info|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4:0035|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FD|Sky|Sky Sport 00FD|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0107|Sky|Sky Sport 0107|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0111|Sky|Sky Sport 0111|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:011B|Sky|Sky Sport 011B|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0125|Sky|Sky Sport 0125|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:012F|Sky|Sky Sport 2 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0139|Sky|Sky Sport 2 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0143|Sky|Sky Sport 2 / F1 Daten|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:014D|Sky|Sky Sport 2 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:016B|Sky|Sky Sport 016B|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0175|Sky|Sky Sport 0175|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DF|Sky|Sky Bundesliga|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0106|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0110|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:011A|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0124|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:012E|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0138|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0142|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:014C|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0156|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0160|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FC|Sky|Sky Bundesliga 11|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FB|Sky|Sky Select 00FB|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FE|Sky|Sky Select 00FE|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0105|Sky|Sky Select 0105|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0108|Sky|Sky Select 0108|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:010F|Sky|Sky Select 010F|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0119|Sky|Sky Select 0119|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0123|Sky|Sky Select 0123|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:012D|Sky|Sky Select 012D|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0137|Sky|Sky Select 0137|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0141|Sky|Sky Select 0141|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:014B|Sky|Sky Select 014B|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:006A|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:006B|Sky|Sky Cinema Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0077|Sky|ESPN America HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:006E|Sky|Atlantic HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D
1702,1833,09C4:003C|Sky|Kinowelt TV.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:003D|Sky|TNT Film (TCM).|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:003E|Sky|AXN Action.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:0025|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4:003F|Sky|Romance TV.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0042|Sky|Boomerang.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0044|Sky|History.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:003A|Sky|History|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:3331|Sky|ESPN America (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:3335|Sky|ESPN America|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0100:07FF|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0040|Sky|Cartoon Network(S).|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0041|Sky|Eurosport 2.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0037|Sky|Eurosport 2|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0043|Sky|Biography Channel.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0039|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:4461|Sky|Sat.1 Comedy|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:6FF1|Sky|VH1 Classic|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00:7001|Sky|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00:7009|Sky|MTV Entertainment (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00:700A|Sky|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4:0045|Sky|sportdigital.|TV|Sky sonstige
1702,1833,1837,09C4:003B|Sky|sportdigital|TV|Sky sonstige
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:0079|Sky|Blue Movie Nights HD|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:0081|Sky|Sky Sport HD 1
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:0072|Sky|Sky Sport HD 2
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:010C|Sky|Sky Sport HD 3
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:0116|Sky|Sky Sport HD 4
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:0120|Sky|Sky Sport HD 5
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:012A|Sky|Sky Sport HD 6
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:0134|Sky|Sky Sport HD 7
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:013E|Sky|Sky Sport HD 8
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:0148|Sky|Sky Sport HD 9
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:0152|Sky|Sky Sport HD 10
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:015C|Sky|Sky Sport HD 11
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:0069|Sky|Sky Bundesliga HD 1
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:010B|Sky|Sky Bundesliga HD 2
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:0115|Sky|Sky Bundesliga HD 3
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:011F|Sky|Sky Bundesliga HD 4
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:0129|Sky|Sky Bundesliga HD 5
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:0133|Sky|Sky Bundesliga HD 6
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:013D|Sky|Sky Bundesliga HD 7
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:0147|Sky|Sky Bundesliga HD 8
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:0151|Sky|Sky Bundesliga HD 9
1702,1722,1833,1834,1835,1838,09C4,09C7,098C:015B|Sky|Sky Bundesliga HD 10
0D05,0D95:4461|AustriaSat|Sat1 Comedy|TV|
0D05,0D95:4462|AustriaSat|Kabel1 classic|TV|
0D05,0D95:003E|AustriaSat|AXN|TV|
0D05,0D95:07FF|AustriaSat|Animax|TV|
0D05,0D95:0046|AustriaSat|Alpenglühen|TV|
0D05,0D95:2EFE|AustriaSat|RTL Living|TV|
0D05,0D95:6FEF|AustriaSat|MTV Dance|TV|
0D05,0D95:6FF3|AustriaSat|MTV Rocks|TV|
0D05,0D95:6FEE|AustriaSat|MTV Hits|TV|
0D05,0D95:6FFF|AustriaSat|MTV Music|TV|
0D05,0D95:6FF0|AustriaSat|VH1|TV|
0D05,0D95:0045|AustriaSat|Sportdigital|TV|
0D05,0D95:07FD|AustriaSat|Dorcel TV|TV|
0D05,0D95:07FA|AustriaSat|Hustler TV|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32C9|ORF|ORF1|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CA|ORF|ORF2|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CB|ORF|ORF2 Wien|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CC|ORF|ORF2 NiederÖsterreich|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CD|ORF|ORF2 Burgenland|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CE|ORF|ORF2 OberÖsterreich|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CF|ORF|ORF2 Salzburg|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D0|ORF|ORF2 Tirol|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D1|ORF|ORF2 Vorarlberg|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D2|ORF|ORF2 Steiermark|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D3|ORF|ORF2 Kärnten|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D4|ORF|ATV+|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:3332|ORF|Austria 9 TV|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:4E27|ORF|Puls 4 Austria|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:132F|ORF|ORF1 HD|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:1330|ORF|ORF2 HD|TV|
user = Wohnzimmer
pwd = TF7700
disabled = 0
expdate =
group = 1,2,3
hostname =
uniq = 0
sleep = 0
monlevel = 1
au = 1
services =
caid = 1843,1702,1833,0D05
#betatunnel = 1833.0066:1702,1833.0069:1702,1833.006A:1702,1833.006B:1702,1833.006C:1702,1833.006D:1702,1833.006E:1702,1833.006F:1702,1833.0070:1702,1833.0071:1702,1833.0072:1702,1833.0073:1702,1833.0074:1702,1833.0075:1702,1833.0076:1702,1833.0077:1702,1833.0078:1702,1833.0079:1702,1833.007A:1702,1833.007B:1702,1833.007C:1702,1833.007D:1702,1833.007E:1702,1833.007F:1702,1833.0080:1702,1833.0081:1702,1833.0082:1702,1833.0083:1702,1833.0084:1702,1833.010B:1702,1833.010C:1702,1833.0115:1702,1833.0116:1702,1833.011F:1702,1833.0120:1702,1833.0129:1702,1833.012A:1702,1833.0133:1702,1833.0134:1702,1833.013D:1702,1833.013E:1702,1833.0147:1702,1833.0148:1702,1833.0151:1702,1833.0152:1702,1833.015B:1702,1833.015C:1702,1833.2EFE:1702,1833.6FB8:1702,1833.6FB9:1702
betatunnel = 1833.FFFF:1702
ident =
chid =
cccmaxhops = 10
cccreshare = 2
keepalive = 0
numusers = 0
penalty = 0
Gruß und schönen Sonntag
Epo