22 Entitlements S02

Thrukk
IPC Neuling
Beiträge: 12
Registriert: Mo 17. Dez 2012, 19:53
Kontaktdaten:

22 Entitlements S02

Beitrag von Thrukk »

Hallo,

mir werden seit neustem im Oscam WebIF 22 Entitlements angezeigt bei der S02.

Geht es nur mir so oder haben andere des auch ?
  • Entitlements for s02mouse

    Cardsystem Valid To IRD ID (nagra) Provider
    irdeto n/a FF FF FF FF 00 00 00 00 (sysid)
    0F FF FF FF
    00 00 00 00
    0F FF FF FF
    Serial Rom ATR
    80 74 DF 1A 00 00 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D
    Type Caid Provid ID Class Start Date Expire Date Name
    chid 1702 000000 00000000000005DF 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 00000000000005E8 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 00000000000005DE 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 0000000000000617 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 00000000000005F2 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 0000000000000606 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 0000000000000605 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 00000000000005DD 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 0000000000000276 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 00000000000005E7 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 0000000000007D27 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 00000000000005FC 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 000000000000000F 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 00000000000005FB 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 00000000000004CE 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 00000000000005F1 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 0000000000000609 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 0000000000007D23 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 00000000000005F4 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 00000000000005F5 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 00000000000000F0 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
    chid 1702 000000 00000000000005F6 00000000 2013-09-04 2013-10-27 Sky de / 19.2E / de
Sophos
IPC Neuling
Beiträge: 46
Registriert: Fr 3. Aug 2012, 23:00
Kontaktdaten:

Re: 22 Entitlements S02

Beitrag von Sophos »

Olla nach dem ich auf Full gewechselt hab hab ich 25 enteitelments


Sophos Mobil
josef80
IPC Neuling
Beiträge: 8
Registriert: Sa 14. Sep 2013, 11:31

Re: 22 Entitlements S02

Beitrag von josef80 »

Ich habe 2 Full Karten,

eine hat 22 die andere 24
groovy909
IPC Neuling
Beiträge: 3
Registriert: Mi 4. Sep 2013, 08:35
Kontaktdaten:

Re: 22 Entitlements S02

Beitrag von groovy909 »

Hi,

ich habe auf meiner S02 auch 21 entitlements.
uludag16
IPC Neuling
Beiträge: 26
Registriert: Do 12. Mai 2011, 22:25
Kontaktdaten:

Re: 22 Entitlements S02Paketversion : 11.5 (2013-05

Beitrag von uludag16 »

rabatkarten haben immer 22 Entitlements
Full abos mit BULI HD 3-11 24 oder 25 Entitlements.
Ich selber bin auch rabatkunde auch nur 22 Entitlements
Sophos
IPC Neuling
Beiträge: 46
Registriert: Fr 3. Aug 2012, 23:00
Kontaktdaten:

Re: 22 Entitlements S02

Beitrag von Sophos »

Em ich als Full Kunde mit allem hab nur 23


Sophos Mobil
Antworten

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste