welchen wget string?
willst du mir jetzt erzählen das dass wget'ten der graph.php dein munin zerstört haben soll? - kannste mir auch veraten wie das gehen soll?
wo in den logs die du gepostet hast erkennst du denn das er nach dem wget munin nicht mehr ausführt? also ICH erkenne DAS daran NICHT - da stehen zwar Fehlermeldungen aber nichts davon zerstört munin, diese meldungen kommen auch nur die ersten paar male aber dann nicht mehr - zumindest auf meinem Entwicklungs und Testsystem...
wie gesagt - kA was du da machst... bei anderen funktionierts doch auch, wieso nur nicht bei dir?
Du hast aber komischerweise ständg irgendweche Probleme, nicht nur hier...
nur mal so am Rande - du installierst dir ALLE plugins und wunderst dich das nix geht -- vllt mal die Standard Version mit nur 4 Plugins installiern um zu sehen OB ES ÜBERHAUPT gehen würde? Wer weiss was du für ne Krücke benutzt oder was noch alles läuft etc warum er vllt so lange brauch die graphen zu erstellen - WEIL - 10sekunden um cccam_version_clients auszulesen ist EXTREM!
soll ich dir mal mein munin-graph.log zeigen?
Code: Alles auswählen
2011/07/23 12:10:09 Starting munin-graph
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : fail2ban_all_jails (0.07 sec * 4)
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : df (0.08 sec * 4)
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : cccam_usercards (0.05 sec * 4)
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : http_loadtime (0.25 sec * 4)
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : cccam_memory (0.26 sec * 4)
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : open_inodes (0.26 sec * 4)
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : if_eth0 (0.27 sec * 4)
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : cccam_version_clients (0.13 sec * 4)
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : uptime (0.15 sec * 4)
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : cccam_ecm_avg (0.16 sec * 4)
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : swap (0.17 sec * 4)
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : load (0.15 sec * 4)
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : cccam_uptime (0.15 sec * 4)
2011/07/23 12:10:09 Graphed service : irqstats (0.59 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : cccam_cards (0.18 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : cccam_reshare (0.18 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : cpu (0.21 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : df_inode (0.22 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : cccam_caids (0.20 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : forks (0.16 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : open_files (0.15 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : iostat (0.19 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : diskstats_latency (0.18 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : mapper_home (0.19 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : memory (0.27 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : sda (0.21 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : ip_178_7_124_161 (0.14 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : exim_mailqueue (0.15 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : cccam_servers_clients (0.18 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : vmstat (0.16 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : fw_packets (0.15 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : munin_stats (0.18 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : diskstats_iops (0.19 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : mapper_home (0.19 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : sda (0.19 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : if_err_eth0 (0.15 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : entropy (0.17 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : cccam_ok_nok (0.16 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : users (0.17 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : processes (0.22 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : mapper_home (0.18 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : diskstats_throughput (0.19 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : sda (0.18 sec * 4)
2011/07/23 12:10:10 Graphed service : interrupts (0.17 sec * 4)
2011/07/23 12:10:11 Graphed service : iostat_ios (0.18 sec * 4)
2011/07/23 12:10:11 Graphed service : diskstats_utilization (0.16 sec * 4)
2011/07/23 12:10:11 Graphed service : sda (0.14 sec * 4)
2011/07/23 12:10:11 Graphed service : mapper_home (0.16 sec * 4)
2011/07/23 12:10:11 Graphed service : proc_pri (0.16 sec * 4)
2011/07/23 12:10:11 Graphed service : oscam_memory (0.15 sec * 4)
2011/07/23 12:10:11 Graphed service : threads (0.15 sec * 4)
2011/07/23 12:10:11 Munin-graph finished (1.84 sec)
dh bei mir benötigt er für alles gerade mal 1.84 sekunden und hat auch noch die standard-munin-plugins
Bei dir brauch er aber gut 10x so lange!